28/10/2016 Venerdi |
25/11/2016 Venerdi |
30/12/2016 Venerdi |
27/1/2017 Venerdi |
24/2/2017 Venerdi |
31/3/2017 Venerdi |
28/4/2017 Venerdi |
26/5/2017 Venerdi |
8 Serate
58 Partecipanti
664 Partite Disputate
CLASSIFICA FINALE | |||||||||
Atleta | Totale | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
Casini Alessandro | 604 | 71 | 78 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 46 |
Bini Giancarlo | 583 | 58 | 85 | 71 | 71 | 71 | 78 | 71 | 78 |
Ramponi Fabio | 557 | 100 | 46 | 100 | 58 | 52 | 64 | 85 | 52 |
Stefanelli Maicol | 542 | 100 | 78 | 85 | 78 | 52 | 64 | 85 | |
D'Amore Andrea | 498 | 78 | 78 | 64 | 100 | 78 | 100 | ||
Cacciari Sebastiano | 385 | 85 | 100 | 71 | 58 | 71 | |||
Scalorbi Claudio | 356 | 40 | 58 | 40 | 52 | 46 | 10 | 46 | 64 |
Rossi Daniele | 255 | 52 | 21 | 28 | 64 | 10 | 40 | 40 | |
Dalferro Gianfranco | 224 | 32 | 58 | 36 | 40 | 58 | |||
Parrilli Angelica | 184 | 46 | 32 | 21 | 6 | 32 | 32 | 15 | |
Rossi Andrea | 180 | 32 | 36 | 28 | 28 | 24 | 32 | ||
Ballardini Giuliana | 165 | 71 | 58 | 36 | |||||
Alessandrini Michele | 154 | 28 | 40 | 58 | 28 | ||||
Mazza Gabriele | 113 | 18 | 21 | 4 | 46 | 12 | 12 | ||
Cremonini Stefano | 103 | 18 | 12 | 24 | 21 | 28 | |||
Masi Eugenio | 102 | 52 | 12 | 2 | 36 | ||||
Cuoghi Alberto | 88 | 52 | 36 | ||||||
Dall'Olio Stefano | 78 | 21 | 15 | 18 | 24 | ||||
Poli Marco | 76 | 36 | 40 | ||||||
Fini Matteo | 68 | 15 | 32 | 21 | |||||
Diani Roberto | 64 | 64 | |||||||
Saracino Luca | 64 | 64 | |||||||
Guerrini Alessandro | 64 | 64 | |||||||
Eckardot Stefano | 62 | 12 | 8 | 24 | 18 | ||||
Sale Mauro | 52 | 28 | 24 | ||||||
Seidenari Tommaso | 52 | 52 | |||||||
Catino Maurizio | 49 | 21 | 4 | 15 | 8 | 1 | |||
Zagato Paolo | 46 | 46 | |||||||
Maida Emanuele | 46 | 46 | |||||||
Villani Riccardo | 40 | 40 | |||||||
Mairo Italo | 43 | 15 | 28 | ||||||
Romeo Roberto | 36 | 36 | |||||||
Martinelli Marcello | 36 | 36 | |||||||
Pastore Marco | 35 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | |||
Trono Marco | 34 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||
Nobili Riccardo | 34 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||||
Marchi Alex | 32 | 32 | |||||||
Pasquale Giovanni | 28 | 15 | 3 | 8 | 2 | ||||
Paretti Giuseppe | 27 | 24 | 3 | ||||||
Benati Luciano | 24 | 6 | 18 | ||||||
Sarti Massimo | 24 | 24 | |||||||
Merlin Simone | 24 | 24 | |||||||
Lenzi Nadia | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
Badiali Franco | 21 | 21 | |||||||
Simonetti Gianvito | 18 | 18 | |||||||
Cacciari Enrico | 18 | 18 | |||||||
Valisi Roberto | 18 | 18 | |||||||
Palmierani Marco | 15 | 15 | |||||||
Arbizzani Michele | 12 | 12 | |||||||
Nicastro Paolo | 11 | 1 | 10 | ||||||
Orpelli Maurizio | 8 | 8 | |||||||
Cacciari Maurizio | 8 | 8 | |||||||
Tiburzi Filippo | 6 | 6 | |||||||
Sala Nicoletta | 4 | 3 | 1 | ||||||
Marchi Cristina | 4 | 4 | |||||||
Alessi Pietro Antonio | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Bocchi Stefano | 2 | 2 | |||||||
Cannazza Francesco | 1 | 1 | |||||||
Ogni ultimo Venerdì del mese la A.S.D. MAIOR TENNISTAVOLO organizza un Torneo Open.
Il torneo è aperto a tutti i tesserati F.I.Te.T..
La formula del torneo viene decisa serata per serata in base al numero di partecipanti: girone unico all'italiana, fasi successive di gironi all'italiana, torneo svizzero... In questo modo tutti gli iscritti avranno la possibilità di fare partite continuativamente dall'inizio alla fine della serata.
Durante tutta la Serie viene tenuta una classifica in base a risultati, partite disputate e partecipazioni.
A fine stagione verranno premiati i migliori giocatori di tale classifica.
Per le iscrizioni contattare Fabio Ramponi, il costo è di 10 Euro (5 Euro per i soci MAIOR).
Si raccomanda la massima puntualità.
Sistema di punteggio
Posizione |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Punti | 100 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 |
Posizione |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-> |
Punti | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In caso di parità di punti in classifica avrà la priorità
1- Chi ha il maggior numero di partecipazioni nel torneo
nel caso di ulteriore parità si valuterà
2- Chi ha il maggior numero di primi posti
nel caso di ulteriore parità si valuterà
3- Chi ha il maggior numero di secondi posti
...