Day 6
Partecipanti | |||||||||||
Atleta | Punti | Cat. | Hand. | Atleta | Punti | Cat. | Hand. | Atleta | Punti | Cat. | Hand. |
D'Amore Andrea | 10241 | 3 | 5 | Dalferro Gianfranco | 4452 | 5 | 3 | Mairo Italo | 1952 | 5 | 3 |
Casini Alessandro | 8183 | 4 | 4 | Scalorbi Claudio | 4186 | 5 | 3 | Lenzi Nadia | 872 | 6 | 2 |
Bini Giancarlo | 7559 | 4 | 4 | Rossi Daniele | 3989 | 5 | 3 | Pastore Marco | 0 | 5 | 3 |
Stefanelli Maicol | 7098 | 4 | 4 | Parrilli Angelica | 3514 | 5 | 3 | Trono Marco | 0 | 5 | 3 |
Cacciari Sebastiano | 6143 | 4 | 4+1 | Paretti Giuseppe | 3499 | 5 | 3 | Mazza Gabriele | P | 6 | 2 |
Ramponi Fabio | 6025 | 5 | 3 | Rossi Andrea | 3048 | 5 | 3 | Catino Maurizio | P | 6 | 2 |
Badiali Franco | 5529 | 5 | 3 | Eckardot Stefano | 2851 | 5 | 3 | Nicastro Paolo | P | 6 | 2 |
Alessandrini Michele | 5251 | 5 | 3 | Dall'Olio Stefano | 2811 | 5 | 3 | Cannazza Francesco | P | 6 | 2 |
Valisi Roberto | 5234 | 5 | 3 | Masi Eugenio | 2744 | 5 | 3 | Sala Nicoletta | P | 7 | 1 |
Vengono formati 9 gironi da 3 atleti in base alle teste di serie
1° Turno | ||||||
Gir. 1a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
D'Amore Andrea | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Masi Eugenio | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sala Nicoletta | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 2a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Casini Alessandro | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Dall'Olio Stefano | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Catino Maurizio | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 3a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Bini Giancarlo | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Mazza Gabriele | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 |
Eckardot Stefano | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 4a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Stefanelli Maicol | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Rossi Andrea | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Trono Marco | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 5a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Cacciari Sebastiano | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Parrilli Angelica | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Cannazza Francesco | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 6a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Ramponi Fabio | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Paretti Giuseppe | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
Pastore Marco | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 7a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Rossi Daniele | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Badiali Franco | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Nicastro Paolo | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 8a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Alessandrini Michele | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Dalferro Gianfranco | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
Lenzi Nadia | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 9a | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Scalorbi Claudio | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Valisi Roberto | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
Mairo Italo | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Vengono formati 9 gironi da 3 atleti in base al risultato del primo turno (i primi giocano con i primi, i secondi con i secondi e i terzi con i terzi) e per teste di serie
2° Turno | ||||||
Gir. 1b (primi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
D'Amore Andrea | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Ramponi Fabio | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Rossi Daniele | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 2b (primi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Casini Alessandro | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Cacciari Sebastiano | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
Scalorbi Claudio | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 3b (primi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Bini Giancarlo | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Alessandrini Michele | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Stefanelli Maicol | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 4b (secondi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Badiali Franco | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Masi Eugenio | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 |
Rossi Andrea | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
Gir. 5b (secondi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Dall'Olio Stefano | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Paretti Giuseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Valisi Roberto | -2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 |
Gir. 6b (secondi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Parrilli Angelica | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Dalferro Gianfranco | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
Eckardot Stefano | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 7b (terzi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Mairo Italo | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Trono Marco | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Sala Nicoletta | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 8b (terzi) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Catino Maurizio | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Nicastro Paolo | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Lenzi Nadia | -2 | 0 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Gir. 9b (terzil) | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Mazza Gabriele | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Pastore Marco | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Cannazza Francesco | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
I vincenti dei
primi 3 gironi vanno a formare il 1° girone da 3
per determinare il podio della serata.
I restanti 8 gironi da 3 vengono composti in base
alla classifica delle Partite vinte/perse, dei Set vinti/persi e per teste di
serie.
3° Turno | ||||||
Gir. 1 Podio | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
D'Amore Andrea | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Casini Alessandro | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Bini Giancarlo | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 2c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Ramponi Fabio | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Alessandrini Michele | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Parrilli Angelica | -2 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
Gir. 3c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Cacciari Sebastiano | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Badiali Franco | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
Dall'Olio Stefano | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 4c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Stefanelli Maicol | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Mazza Gabriele | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Scalorbi Claudio | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 5c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Rossi Daniele | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Mairo Italo | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Catino Maurizio | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 6c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Dalferro Gianfranco | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Rossi Andrea | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Masi Eugenio | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 7c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Valisi Roberto | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Pastore Marco | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Paretti Giuseppe | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Gir. 8c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Eckardot Stefano | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Trono Marco | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Nicastro Paolo | -2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Gir. 9c | ||||||
Atleta | DP | PV | PP | DS | SV | SP |
Lenzi Nadia | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Sala Nicoletta | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Cannazza Francesco | -2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Classifica finale
Il podio è stato determinato in base alla
classifica del girone 1 del terzo turno in cui erano confluiti i 3 atleti
imbattuti.
Dal 4° posto in poi la classifica è determinata in base alla percentuale di
partite vinte e alla percentuale di set vinti nei 3 turni disputati.
Podio | ||||||||
Classifica | Atleta | PV% | SV% | PV | PP | SV | SP | Pt. |
1 | D'Amore Andrea | 100,00 | 78,26 | 6 | 0 | 18 | 5 | 100 |
2 | Casini Alessandro | 83,33 | 85,00 | 5 | 1 | 17 | 3 | 85 |
3 | Bini Giancarlo | 66,67 | 63,64 | 4 | 2 | 14 | 8 | 78 |
Classifica | Atleta | PV% | SV% | PV | PP | SV | SP | Pt. |
4 | Cacciari Sebastiano | 83,33 | 71,43 | 5 | 1 | 15 | 6 | 71 |
5 | Ramponi Fabio | 83,33 | 68,18 | 5 | 1 | 15 | 7 | 64 |
6 | Alessandrini Michele | 66,67 | 65,22 | 4 | 2 | 15 | 8 | 58 |
7 | Stefanelli Maicol | 66,67 | 59,09 | 4 | 2 | 13 | 9 | 52 |
8 | Mazza Gabriele | 66,67 | 57,69 | 4 | 2 | 15 | 11 | 46 |
9 | Rossi Daniele | 66,67 | 57,14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 40 |
10 | Dalferro Gianfranco | 66,67 | 54,55 | 4 | 2 | 12 | 10 | 36 |
11 | Parrilli Angelica | 50,00 | 59,09 | 3 | 3 | 13 | 9 | 32 |
12 | Mairo Italo | 50,00 | 54,17 | 3 | 3 | 13 | 11 | 28 |
13 | Rossi Andrea | 50,00 | 52,38 | 3 | 3 | 11 | 10 | 24 |
14 | Badiali Franco | 50,00 | 52,17 | 3 | 3 | 12 | 11 | 21 |
15 | Valisi Roberto | 50,00 | 50,00 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 |
16 | Dall'Olio Stefano | 50,00 | 45,38 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 |
17 | Pastore Marco | 33,33 | 47,83 | 2 | 4 | 11 | 12 | 12 |
18 | Scalorbi Claudio | 33,33 | 45,45 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10 |
19 | Eckardot Stefano | 33,33 | 39,13 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
20 | Trono Marco | 33,33 | 38,10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 |
21 | Lenzi Nadia | 33,33 | 36,36 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 |
22 | Paretti Giuseppe | 33,33 | 34,78 | 2 | 4 | 8 | 15 | 3 |
23 | Masi Eugenio | 33,33 | 33,33 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 |
24 | Catino Maurizio | 33,33 | 31,58 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 |
25 | Sala Nicoletta | 16,67 | 31,82 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 |
26 | Nicastro Paolo | 16,67 | 25,00 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
27 | Cannazza Francesco | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 |
Venerdì 31 Marzo 2017 si è giocata la sesta serata della VI edizione delle Friday Night Series.
In questa serata la formula del torneo si è basata su 3 turni di 9 gironi all'italiana di 3 atleti determinati in base a un sistema misto svizzero/teste di serie.
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di oltre 3 ore di torneo.
Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime serate, oltre al normale handicap, il primo classificato avrà un ulteriore punto di handicap.
Arrivederci al 28 Aprile!