31 Maggio 2008 |
Girone 1
Maida | Amenduni | 21-13 | 21-19 | 2-0 | |
Vincenzi | De Rosa | 08-21 | 07-21 | 0-2 | |
Maida | Vincenzi | 21-16 | 21-18 | 2-0 | |
Amenduni | De Rosa | 12-21 | 19-21 | 0-2 | |
Maida | De Rosa | 21-16 | 21-17 | 2-0 | |
Vincenzi | Amenduni | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
1° | 2° | 3° | |||
Maida | De Rosa | Amenduni |
Girone 2
Godio | Cecchini | 21-11 | 21-11 | 2-0 | |
Bini | Bacchelli T. | 21-08 | 21-11 | 2-0 | |
Godio | Bini | 21-18 | 14-21 | 21-15 | 2-1 |
Cecchini | Bacchelli T. | 21-12 | 21-13 | 2-0 | |
Godio | Bacchelli T. | 21-12 | 21-12 | 2-0 | |
Bini | Cecchini | 21-17 | 21-09 | ||
1° | 2° | 3° | |||
Godio | Bini | Cecchini |
Girone 3
Pollino | Gatti | 21-11 | 21-08 | 2-0 | |
Ragazzini | Guerra | 21-14 | 21-16 | 2-0 | |
Pollino | Ragazzini | 21-13 | 21-09 | 2-0 | |
Gatti | Guerra | 21-18 | 21-05 | 2-0 | |
Pollino | Guerra | 21-07 | 21-08 | 2-0 | |
Ragazzini | Gatti | 21-11 | 21-13 | 2-0 | |
1° | 2° | 3° | |||
Pollino | Gatti |
Girone 4
Scazzieri | Pellegrini | 21-15 | 21-15 | 2-0 | |
Nanni | Arduini | 21-16 | 21-16 | 2-0 | |
Scazzieri | Nanni | 14-21 | 21-17 | 21-11 | 2-1 |
Pellegrini | Arduini | 21-19 | 18-21 | 12-21 | 1-2 |
Scazzieri | Arduini | 21-15 | 21-15 | 2-0 | |
Nanni | Pellegrini | 19-21 | 21-16 | 21-23 | 1-2 |
1° | 2° | 3° | |||
Scazzieri | Nanni | Pellegrini |
Girone 5
Cresi | Michelini | 21-11 | 21-08 | 2-0 | |
Messini | Capozziello P. | 21-10 | 21-18 | 2-0 | |
Cresi | Messini | 21-08 | 21-04 | 2-0 | |
Michelini | Capozziello P. | 21-05 | 21-08 | 2-0 | |
Cresi | Capozziello P. | 21-09 | 21-05 | 2-0 | |
Messini | Michelini | 17-21 | 21-14 | 21-15 | 2-1 |
1° | 2° | 3° | |||
Cresi | Messini | Michelini |
Girone 6
Ramponi | Schito | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
Ramponi | Norcia | 21-13 | 21-10 | 2-0 | |
Norcia | Schito | 11-21 | 06-21 | 0-2 | |
1° | 2° | 3° | |||
Schito | Ramponi | Norcia |
Girone 7
Puddu | Bonori | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
Puddu | Greco | 21-13 | 21-10 | 2-0 | |
Greco | Bonori | 11-21 | 06-21 | 0-2 | |
1° | 2° | 3° | |||
Bonori | Puddu | Greco |
Girone 8
Sturani | Paretti | ||||
Zaghini | Soffritti | ||||
Sturani | Zaghini | ||||
Paretti | Soffritti | ||||
Sturani | Soffritti | ||||
Zaghini | Paretti | ||||
1° | 2° | 3° | |||
Sturani | Zaghini | Paretti |
Girone R
Ferrone | Fini | 21-03 | 21-07 | 2-0 | |
Spada | Gatti | 25-23 | 19-27 | 21-17 | 2-1 |
Bacchelli F. | Capozziello A. | 21-03 | 21-08 | 2-0 | |
Fini | Gatti | 21-18 | 18-21 | 21-13 | 2-1 |
Ferrone | Bacchelli F. | 21-07 | 21-09 | 2-0 | |
Spada | Capozziello A. | 21-15 | 21-12 | 2-0 | |
Bacchelli F. | Fini | 21-17 | 21-23 | 21-15 | 2-1 |
Ferrone | Spada | 21-18 | 17-21 | 21-15 | 2-1 |
Gatti | Capozziello A. | 21-07 | 21-05 | 2-0 | |
Spada | Bacchelli F. | 21-14 | 21-18 | 2-0 | |
Ferrone | Gatti | 21-11 | 21-11 | 2-0 | |
Fini | Capozziello A. | 21-06 | 21-07 | 2-0 | |
Bacchelli F. | Gatti | 22-20 | 21-05 | 2-0 | |
Ferrone | Capozziello A. | 21-04 | 21-15 | 2-0 | |
Spada | Fini | 21-13 | 21-19 | 2-0 | |
1° | 2° | 3° | 4° | ||
Ferrone | Spada | Bacchelli F. | Fini |
Tabellone Principale
Maida |
Maida |
Maida (-14,15,18) |
Maida (17,20) |
Cresi (-21,20,10) |
CRESI |
X |
|||||
Pellegrini |
Puddu (19,7) |
||||
Puddu |
|||||
Ramponi |
Ramponi (18,-9,9) |
Ramponi (17,16) |
|||
Michelini |
|||||
Ferrone |
Ferrone (-15,13,16) |
||||
Sturani |
|||||
Cresi |
Cresi (3,4) |
Cresi (6,-22,12) |
Cresi (10,8) |
||
Fini |
|||||
Amenduni |
Bini (11,-17,16) |
||||
Bini |
|||||
Ragazzini |
Ragazzini (-16,16,17) |
Scazzieri (7,8) |
|||
Paretti |
|||||
X |
Scazzieri |
||||
Scazzieri |
Pollino |
Pollino |
Pollino (10,14) |
Pollino (15,9) |
Pollino (12,16) |
(15,-20,15) |
X |
|||||
Greco |
Greco (14,-11,13) |
||||
Nanni |
|||||
Zaghini |
Zaghini (12,8) |
Schito (19,14) |
|||
Cecchini |
|||||
Bacchelli F |
Schito (8,10) |
||||
Schito |
|||||
Bonori |
Bonori (9,11) |
Bonori (13,14) |
Bonori (9,18) |
||
Spada |
|||||
Norcia |
De Rosa (4,14) |
||||
De Rosa |
|||||
Messini |
Messini (15,16) |
Godio (-13,20,18) |
|||
Gatti |
|||||
X |
Godio |
||||
Godio |
1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato | 3° Classificato |
Cresi |
Pollino |
Maida |
Bonori |
Sponsor della Manifestazione
di Spada Vittorio |
L'immmagine blocco 8 Centergross (Funo) |
Selis idee regalo |
viaggi |
Macelleria Ceresi |
Centro Ottico di Gianluca Falcone |
Mesticheria Moderna snc di Cavara Paolino |
Profumeria Testoni |
|
Gelateria Olimpia |
di Giuseppe Martulano |
Valentini Biciclette |
Ottica Germano |
Masetti gioielleria argenteria orologeria |
Profumeria Helda |
L'intimo di Elisa |
BSG abbigliamento bambino |
Pelletteria Marco |
La Cartaia s.a.s. Buffetti |