Day 6
Girone A | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Matache Agafia | 4 | 5 | 0 | 5 | 100,00 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
2 | Guercieri Giampiero | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
3 | Diani Roberto | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
4 | Scalorbi Claudio | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
5 | Seidenari Tommaso | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 4 | 12 | 16 | 25,00 |
6 | Scheda Ennio | 2 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 3 | 15 | 18 | 16,67 |
Girone B | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Bacchelli Tiziano | 3 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
2 | D'Amore Andrea | 3 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
3 | Maida Emanuele | 4 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
4 | Guerrini Alessandro | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
5 | Cerullo Marco | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
6 | Traversi Silvia | 4 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 3 | 13 | 16 | 18,75 |
Girone C | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Alessandrini Michele | 4 | 4 | 1 | 5 | 80,00 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
2 | Ramponi Fabio | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
3 | Bini Giancarlo | 4 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
4 | Marchi Alex | 3 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
5 | Marchioni Gianfranco | 3 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
6 | Paretti Giuseppe | 3 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 1 | 15 | 16 | 6,25 |
Girone 1 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Matache Agafia | 4 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
2 | Bacchelli Tiziano | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
3 | Alessandrini Michele | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
Girone 2 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | D'Amore Andrea | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
2 | Ramponi Fabio | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
3 | Guercieri Giampiero | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 0,00 |
Girone 3 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Diani Roberto | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
2 | Bini Giancarlo | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
3 | Maida Emanuele | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
Girone 4 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Guerrini Alessandro | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
2 | Marchi Alex | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
3 | Scalorbi Claudio | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
Girone 5 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Marchioni Gianfranco | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
2 | Cerullo Marco | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
3 | Seidenari Tommaso | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
Girone 6 | ||||||||||
Classifica Girone | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Traversi Silvia | 4 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
2 | Paretti Giuseppe | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
3 | Scheda Ennio | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
CLASSIFICA FINALE DAY 6 | ||||||||||
Classifica | Atleta | Handicapp | Partite | Set | ||||||
V | P | G | % | V | P | G | % | |||
1 | Matache Agafia | 4 | 7 | 0 | 7 | 100,00 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
2 | Bacchelli Tiziano | 3 | 5 | 2 | 7 | 71,43 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
3 | Alessandrini Michele | 4 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
4 | D'Amore Andrea | 3 | 6 | 1 | 7 | 85,71 | 20 | 8 | 28 | 71,43 |
5 | Ramponi Fabio | 3 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
6 | Guercieri Gianpiero | 3 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
7 | Diani Roberto | 3 | 5 | 2 | 7 | 71,43 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
8 | Bini Giancarlo | 4 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
9 | Maida Emanuele | 4 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
10 | Guerrini Alessandro | 3 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | 12 | 16 | 28 | 42,86 |
11 | Marchi Alex | 3 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 17 | 14 | 31 | 54,84 |
12 | Scalorbi Claudio | 3 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
13 | Marchioni Gianfranco | 3 | 4 | 3 | 7 | 57,14 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
14 | Cerullo Marco | 3 | 2 | 5 | 7 | 28,57 | 11 | 16 | 27 | 40,74 |
15 | Seidenari Tommaso | 3 | 1 | 6 | 7 | 14,29 | 5 | 18 | 23 | 21,74 |
16 | Traversi Silvia | 4 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
17 | Paretti Giuseppe | 3 | 1 | 6 | 7 | 14,29 | 5 | 19 | 24 | 20,83 |
18 | Scheda Ennio | 2 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 5 | 21 | 26 | 19,23 |
Venerdì 30 Febbraio 2012 è stata disputata la sesta giornata delle Friday Night Series.
Il torneo è stato disputato con una fase iniziale di gironi da 6 giocatori serviti per poi determinare la compilazione dei successivi gironi finali da 3 giocatori. Nel primo girone da 3 i primi dei gironi iniziali, nel secondo i secondi...
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta il medesimo numero di partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di quasi 3 ore di torneo.
Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime due serate, oltre al normale handicapp, il primo giocatore classificato avrà un altro punto di handicapp.
Arrivederci al 27 Aprile!