Day 3
Classifica Girone | Girone A | Girone B | Girone C | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | D'amore Andrea | 4 | +2 | +4 | Ramponi Fabio | 4 | +2 | +6 | Bini Giancarlo | 4 | +2 | +6 |
2° | Zagato Paolo | 3 | 0 | +1 | Sale Mauro | 3 | 0 | 0 | Puccini PierFrancesco | 3 | 0 | 0 |
3° | Niang Hadime | 2 | -2 | -5 | Eckardot Stefano | 3 | -2 | -6 | Cremonini Stefano | 3 | -2 | -6 |
Classifica Girone | Girone D | Girone E | Girone F | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | Brusi Maurizio | 3 | +2 | +5 | Corsini Andrea | 4 | +2 | +5 | Bacchelli Tiziano | 3 | +2 | +6 |
2° | Maida Emanuele | 4 | 0 | +1 | Scalorbi Claudio | 3 | 0 | 0 | Carra Alberto | 3 | 0 | -1 |
3° | Benati Lucio | 3 | -2 | -6 | Merlin Simone | 3 | -2 | -5 | Paretti Giuseppe | 3 | -2 | -5 |
Classifica Girone | Girone G | Girone H | Girone I | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | Diani Roberto | 4 | +2 | +5 | Guerrini Alessandro | 3 | +2 | +6 | Orpelli Maurizio | 3 | +2 | +6 |
2° | Zorzi Gabrio | 3 | 0 | 0 | Cerretti Luca | 3 | 0 | 0 | Schito Marco | 3 | 0 | 0 |
3° | Camisa Michele | 3 | -2 | -5 | Carra Luca | 3 | -2 | -6 | Gavioli Omar | 3 | -2 | -6 |
4° | Puccini Roberto | 2 | -3 | -9 |
Classifica Girone | Girone 1A | Girone 1B | Girone 1C | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | Bacchelli Tiziano | 3 | +4 | +10 | Diani Roberto | 4 | +2 | +5 | D'Amore Andrea | 4 | +4 | +8 |
2° | Corsini Andrea | 4 | +2 | +3 | Bini Giancarlo | 4 | +2 | +6 | Ramponi Fabio | 4 | +2 | +8 |
3° | Orpelli Maurizio | 3 | 0 | +4 | Guerrini Alessandro | 3 | +2 | +6 | Brusi Maurizio | 3 | 0 | -1 |
Classifica Girone | Girone 2A | Girone 2B | Girone 2C | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | Scalorbi Claudio | 3 | +2 | +3 | Cerretti Luca | 3 | +2 | +5 | Zagato Paolo | 3 | +2 | +5 |
2° | Schito Marco | 3 | 0 | +1 | Zorzi Gabrio | 3 | 0 | -1 | Maida Emanuele | 4 | 0 | -3 |
3° | Carra Alberto | 3 | -2 | -5 | Puccini PierFrancesco | 3 | -2 | -4 | Sale Mauro | 3 | -2 | -4 |
Classifica Girone | Girone 3A | Girone 3B | Girone 3C | |||||||||
Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | Atleta | H. | DV | DS | |
1° | Merlin Simone | 3 | 0 | -1 | Carra Luca | 3 | 0 | 0 | Benati Lucio | 3 | 0 | -1 |
2° | Paretti Giuseppe | 3 | -2 | -5 | Camisa Michele | 3 | -2 | -5 | Eckardot Stefano | 3 | -2 | -7 |
3° | Gavioli Omar | 3 | -4 | -10 | Cremonini Stefano | 3 | -4 | -12 | Hadime Niang | 2 | -4 | -9 |
4° | Puccini Roberto | 2 | -6 | -18 |
Classifica |
Girone 1 |
|
Atleta |
Hand. |
|
1° |
Bacchelli Tiziano | 3 |
2° |
D'Amore Andrea | 4 |
3° |
Diani Roberto | 4 |
Classifica |
Girone 2 |
|
Atleta |
Hand. |
|
4° |
Zagato Paolo | 3 |
5° |
Ramponi Fabio | 4 |
6° |
Bini Giancarlo | 4 |
Classifica |
Girone 3 |
|
Atleta |
Hand. |
|
7° |
Cerretti Luca | 3 |
8° |
Corsini Andrea | 4 |
9° |
Scalorbi Claudio | 3 |
Classifica |
Girone 4 |
|
Atleta |
Hand. |
|
10° |
Orpelli Maurizio | 3 |
11° |
Guerrini Alessandro | 3 |
12° |
Schito Marco | 3 |
Classifica |
Girone 5 |
|
Atleta |
Hand. |
|
13° |
Maida Emanuele | 4 |
14° |
Zorzi Gabrio | 3 |
15° |
Brusi Maurizio | 3 |
Classifica |
Girone 6 |
|
Atleta |
Hand. |
|
16° |
Puccini PierFrancesco | 3 |
17° |
Carra Alberto | 3 |
18° |
Sale Mauro | 3 |
Classifica |
Girone 7 |
|
Atleta |
Hand. |
|
19° |
Merlin Simone | 3 |
20° |
Carra Luca | 3 |
21° |
Benati Lucio | 3 |
Classifica |
Girone 8 |
|
Atleta |
Hand. |
|
22° |
Eckardot Stefano | 3 |
23° |
Paretti Giuseppe | 3 |
24° |
Camisa Michele | 3 |
Classifica |
Girone 9 |
|
Atleta |
Hand. |
|
25° |
Gavioli Omar | 3 |
26° |
Niang Hadime | 2 |
27° |
Cremonini Stefano | 3 |
28° |
Puccini Roberto | 2 |
Venerdì 27 Dicembre 2013 è stata giocata la terza serata della terza edizione delle Friday Night Series.
In questa serata la formula del torneo si è basata su
3 turni successivi di 9 gironi all'italiana.
I primi gironi sono stati determinati in base al meccanismo delle
teste di serie.
Nel secondo turno i gironi 1A, 1B, 1C sono stati costituiti tramite
sorteggio dai vincenti dei primi 9 gironi,
identicamente sono stati formati i gironi dei
secondi (2A, 2B, 2C) e dei terzi (3A, 3B, 3C).
Il 1° girone del terzo turno è stato composto dai vincitori dei
gironi 1A, 1B, 1C.
Il 2° girone è stato composto dai giocatori con miglior differenza
partite/set fra i vincitori dei gironi 2A, 2B, 2C
e i secondi dei gironi 1A, 1B, 1C.
Il 3° girone è stato composto dai 3 giocatori scartati dalla
selezione del girone 2.
Il 4° girone è stato composto dai giocatori con miglior differenza
partite/set fra i secondi dei gironi 2A, 2B, 2C
e i terzi dei gironi 1A, 1B, 1C.
Il 5° girone è stato composto dai 3 giocatori scartati dalla
selezione del girone 4.
Il 6° girone è stato composto dai terzi dei gironi 2A, 2B, 2C.
Il 7° girone è stato composto dai primi dei gironi 3A, 3B, 3C.
L' 8° girone è stato composto dai secondi dei gironi 3A, 3B, 3C.
Il 9° girone è stato composto dai terzi dei gironi 3A, 3B, 3C.
Questa formula ha consentito a tutti i partecipanti di giocare senza sosta 6 partite, incontrando avversari sempre differenti, per un totale di circa 3 ore di torneo.
Per equilibrare ulteriormente il torneo nelle prossime serate, oltre al normale handicap, il primo giocatore classificato avrà un altro punto di handicapp.
Arrivederci al 31 Gennaio!